6月は出金が135000円でしたので
資産の目減りは激しかったです。
-20%くらいの減少かと思いきや、-5%だったんですね。
やはりドサクサに紛れた出金効果はすごいです。(調子乗らないという意味で)
こうやって月ベース [...]
このブログは、前日までに売買する銘柄を抽出しそれをプログラムにより売買した結果を報告していくブログです。ルールは抽出した日の終値よりも安く買い、あるラインでリカク・損切りをするだけです。私情を挟まない単純トレードでどこまで利益が上がるか追求します。今のところ幸いにも運用成績は好成績です。
6月は出金が135000円でしたので
資産の目減りは激しかったです。
-20%くらいの減少かと思いきや、-5%だったんですね。
やはりドサクサに紛れた出金効果はすごいです。(調子乗らないという意味で)
こうやって月ベース [...]
結果は26勝 2敗 1分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | リカクしました | +12000円 |
| 8366 | 滋賀銀行 | リカクしました | +10000円 |
| 4471 | 三洋化成工業(株) | リカクしました | +8000円 |
| 8363 | (株)北國銀行 | リカクしました | +7000円 |
| 8343 | (株)秋田銀行 | リカクしました | +6000円 |
| 6806 | ヒロセ電機(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +6000円 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 手仕舞い(リカク)しました | +5000円 |
| 8541 | (株)愛媛銀行 | リカクしました | +5000円 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | リカクしました | +4800円 |
| 5195 | バンドー化学(株) | リカクしました | +4000円 |
| 8140 | リョーサン | リカクしました | +4000円 |
| 2108 | 日本甜菜製糖(株) | リカクしました | +4000円 |
| 8977 | 阪急リート投資法人 | 手仕舞い(リカク)しました | +3000円 |
| 9948 | (株)アークス | リカクしました | +2700円 |
| 5946 | 長府製作所 | 手仕舞い(リカク)しました | +2400円 |
| 2815 | アリアケジャパン | リカクしました | +2400円 |
| 8367 | (株)南都銀行 | 手仕舞い(リカク)しました | +2000円 |
| 6430 | ダイコク電機(株) | リカクしました | +2000円 |
| 8390 | (株)鹿児島銀行 | 手仕舞い(リカク)しました | +2000円 |
| 8153 | モスフードサービス | 手仕舞い(リカク)しました | +1200円 |
| 8556 | (株)香川銀行 | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 4216 | 旭有機材工業(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 4922 | コーセー | 手仕舞い(リカク)しました | +500円 |
| 8196 | (株)カスミ | 手仕舞い(リカク)しました | +400円 |
| 9947 | (株)イマージュホールディングス | リカクしました | +300円 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 手仕舞い(リカク)しました | +100円 |
| 9066 | (株)日新 | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 7981 | タカラスタンダード(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 合計 | +93800円 | ||
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
たとえ株用に用意した余裕資金でも一度に全部出し切るなということ、もう一銘柄を買えるくらいの余裕は持ちたい。 途中すばらしい株が出ても買えないのは悔しい。
結果は3勝 16敗 2分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 9066 | (株)日新 | リカクしました | +4000円 |
| 9948 | (株)アークス | 手仕舞い(リカク)しました | +1800円 |
| 8324 | (株)第四銀行 | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 4922 | コーセー | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 8140 | リョーサン | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 9956 | (株)バロー | 手仕舞い(損切り)しました | -200円 |
| 8278 | (株)フジ | 手仕舞い(損切り)しました | -600円 |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -1200円 |
| 7846 | (株)パイロットコーポレーション | 手仕舞い(損切り)しました | -1400円 |
| 4216 | 旭有機材工業(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 8333 | 常陽銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 4536 | 参天製薬 | 手仕舞い(損切り)しました | -2500円 |
| 1833 | 奥村組 | 手仕舞い(損切り)しました | -3000円 |
| 8386 | 百十四銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -3000円 |
| 8362 | 福井銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -3000円 |
| 8363 | (株)北國銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -3000円 |
| 3591 | (株)ワコールホールディングス | 手仕舞い(損切り)しました | -4000円 |
| 8390 | (株)鹿児島銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -6000円 |
| 5603 | 虹技 | 損切りしました | -7000円 |
| 8382 | 中国銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -11000円 |
| 合計 | -44100円 | ||
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
増配の決算が発表されたと企業の業績が好転してきては、もう織り込みずみとなる。株価は業績が好転しつつあるらしいという段階で、先買いされるからである。
結果は13勝 5敗 0分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資 | リカクしました | +16000円 |
| 1942 | 関電工 | リカクしました | +11000円 |
| 7981 | タカラスタンダード(株) | リカクしました | +9000円 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | リカクしました | +8000円 |
| 6762 | TDK | リカクしました | +7000円 |
| 8982 | トップリート投資法人 投資証券 | リカクしました | +6000円 |
| 4045 | 東亞合成(株) | リカクしました | +6000円 |
| 6457 | グローリー | リカクしました | +2900円 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1900円 |
| 9956 | (株)バロー | リカクしました | +1300円 |
| 2594 | キーコーヒー(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +400円 |
| 8196 | (株)カスミ | 手仕舞い(リカク)しました | +400円 |
| 8150 | 三信電気 | 手仕舞い(リカク)しました | +300円 |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 手仕舞い(損切り)しました | -100円 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -900円 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 6273 | SMC | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 4919 | (株)ミルボン | 損切りしました | -4500円 |
| 合計 | +61700円 | ||
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。