今日のシストレ結果
結果は3勝 16敗 2分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 9066 | (株)日新 | リカクしました | +4000円 |
| 9948 | (株)アークス | 手仕舞い(リカク)しました | +1800円 |
| 8324 | (株)第四銀行 | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 4922 | コーセー | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 8140 | リョーサン | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 9956 | (株)バロー | 手仕舞い(損切り)しました | -200円 |
| 8278 | (株)フジ | 手仕舞い(損切り)しました | -600円 |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -1200円 |
| 7846 | (株)パイロットコーポレーション | 手仕舞い(損切り)しました | -1400円 |
| 4216 | 旭有機材工業(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 8333 | 常陽銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 4536 | 参天製薬 | 手仕舞い(損切り)しました | -2500円 |
| 1833 | 奥村組 | 手仕舞い(損切り)しました | -3000円 |
| 8386 | 百十四銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -3000円 |
| 8362 | 福井銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -3000円 |
| 8363 | (株)北國銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -3000円 |
| 3591 | (株)ワコールホールディングス | 手仕舞い(損切り)しました | -4000円 |
| 8390 | (株)鹿児島銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -6000円 |
| 5603 | 虹技 | 損切りしました | -7000円 |
| 8382 | 中国銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -11000円 |
| 合計 | -44100円 | ||
Leave a Reply