今日のシストレ結果
結果は26勝 2敗 1分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | リカクしました | +12000円 |
| 8366 | 滋賀銀行 | リカクしました | +10000円 |
| 4471 | 三洋化成工業(株) | リカクしました | +8000円 |
| 8363 | (株)北國銀行 | リカクしました | +7000円 |
| 8343 | (株)秋田銀行 | リカクしました | +6000円 |
| 6806 | ヒロセ電機(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +6000円 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 手仕舞い(リカク)しました | +5000円 |
| 8541 | (株)愛媛銀行 | リカクしました | +5000円 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | リカクしました | +4800円 |
| 5195 | バンドー化学(株) | リカクしました | +4000円 |
| 8140 | リョーサン | リカクしました | +4000円 |
| 2108 | 日本甜菜製糖(株) | リカクしました | +4000円 |
| 8977 | 阪急リート投資法人 | 手仕舞い(リカク)しました | +3000円 |
| 9948 | (株)アークス | リカクしました | +2700円 |
| 5946 | 長府製作所 | 手仕舞い(リカク)しました | +2400円 |
| 2815 | アリアケジャパン | リカクしました | +2400円 |
| 8367 | (株)南都銀行 | 手仕舞い(リカク)しました | +2000円 |
| 6430 | ダイコク電機(株) | リカクしました | +2000円 |
| 8390 | (株)鹿児島銀行 | 手仕舞い(リカク)しました | +2000円 |
| 8153 | モスフードサービス | 手仕舞い(リカク)しました | +1200円 |
| 8556 | (株)香川銀行 | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 4216 | 旭有機材工業(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 4922 | コーセー | 手仕舞い(リカク)しました | +500円 |
| 8196 | (株)カスミ | 手仕舞い(リカク)しました | +400円 |
| 9947 | (株)イマージュホールディングス | リカクしました | +300円 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 手仕舞い(リカク)しました | +100円 |
| 9066 | (株)日新 | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 7981 | タカラスタンダード(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 合計 | +93800円 | ||
Leave a Reply