明日の買いシグナル銘柄は
結果は17勝 5敗 1分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 8266 | イズミヤ(株) | リカクしました | +6000円 |
| 4612 | 日本ペイント(株) | リカクしました | +6000円 |
| 6981 | (株)村田製作所 | リカクしました | +5000円 |
| 1860 | 戸田建設(株) | リカクしました | +4000円 |
| 6588 | 東芝テック(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +3000円 |
| 6621 | (株)高岳製作所 | リカクしました | +3000円 |
| 6988 | 日東電工(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +3000円 |
| 3627 | プライムワークス(株) | リカクしました | +2600円 |
| 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | リカクしました | +2100円 |
| 4185 | JSR(株) | リカクしました | +1900円 |
| 6905 | コーセル(株) | リカクしました | +1400円 |
| 6425 | (株)ユニバーサルエンターテインメント | リカクしました | +1300円 |
| 7294 | (株)ヨロズ | リカクしました | +1300円 |
| 8404 | みずほ信託銀行(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 4217 | 日立化成工業(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 8585 | (株)オリエントコーポレーション | リカクしました | +500円 |
| 2914 | JT | 手仕舞い(リカク)しました | +500円 |
| 8270 | ユニー(株) | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -100円 |
| 5445 | 東京鐵鋼(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 6958 | 日本CMK(株) | 損切りしました | -1000円 |
| 4092 | 日本化学工業(株) | 損切りしました | -4000円 |
| 7248 | カルソニックカンセイ(株) | 損切りしました | -4000円 |
| 合計 | +33500円 | ||
明日の買いシグナル銘柄は
結果は14勝 5敗 2分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 4021 | 日産化学工業(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +8000円 |
| 6806 | ヒロセ電機(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +8000円 |
| 6146 | (株)ディスコ | 手仕舞い(リカク)しました | +5000円 |
| 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | リカクしました | +4000円 |
| 9364 | (株)上組 | 手仕舞い(リカク)しました | +4000円 |
| 2267 | (株)ヤクルト本社 | リカクしました | +3000円 |
| 8327 | (株)西日本シティ銀行 | リカクしました | +3000円 |
| 9001 | 東武鉄道(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +2000円 |
| 5195 | バンドー化学(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +2000円 |
| 7961 | 兼松日産農林(株) | リカクしました | +2000円 |
| 5463 | 丸一鋼管(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +900円 |
| 8585 | (株)オリエントコーポレーション | リカクしました | +500円 |
| 9375 | (株)近鉄エクスプレス | 手仕舞い(リカク)しました | +500円 |
| 9602 | 東宝(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +300円 |
| 9303 | (株)住友倉庫 | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 1972 | 三晃金属工業(株) | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 9448 | (株)インボイス | 手仕舞い(損切り)しました | -9円 |
| 9737 | (株)CSKホールディングス | 損切りしました | -600円 |
| 3402 | 東レ(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 2001 | 日本製粉(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 6310 | 井関農機(株) | 損切りしました | -4000円 |
| 合計 | +35591円 | ||
明日の買いシグナル銘柄は
結果は9勝 11敗 3分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 8801 | 三井不動産(株) | リカクしました | +19000円 |
| 8802 | 三菱地所(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +8000円 |
| 3402 | 東レ(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +4000円 |
| 6146 | (株)ディスコ | 手仕舞い(リカク)しました | +3000円 |
| 4063 | 信越化学工業(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス(株) | リカクしました | +1000円 |
| 8763 | 富士火災海上保険(株) | リカクしました | +1000円 |
| 7966 | リンテック(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +700円 |
| 8015 | 豊田通商(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +400円 |
| 9303 | (株)住友倉庫 | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 7004 | 日立造船(株) | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 8385 | (株)伊予銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 6737 | (株)ナナオ | 手仕舞い(損切り)しました | -200円 |
| 9001 | 東武鉄道(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 9031 | 西日本鉄道(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 8218 | (株)コメリ | 手仕舞い(損切り)しました | -2100円 |
| 9989 | (株)サンドラッグ | 損切りしました | -2300円 |
| 9747 | (株)アサツー ディ・ケイ | 損切りしました | -2400円 |
| 8388 | (株)阿波銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -4000円 |
| 8397 | (株)沖縄銀行 | 損切りしました | -4500円 |
| 2053 | 中部飼料(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -7000円 |
| 4088 | エア・ウォーター(株) | 損切りしました | -12000円 |
| 4021 | 日産化学工業(株) | 損切りしました | -14000円 |
| 合計 | -12400円 | ||
明日の買いシグナル銘柄は
結果は16勝 8敗 4分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 4021 | 日産化学工業(株) | リカクしました | +13000円 |
| 9007 | 小田急電鉄(株) | リカクしました | +8000円 |
| 4088 | エア・ウォーター(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +4000円 |
| 6768 | (株)タムラ製作所 | リカクしました | +3000円 |
| 8541 | (株)愛媛銀行 | リカクしました | +3000円 |
| 4996 | クミアイ化学工業(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +2000円 |
| 6369 | トーヨーカネツ(株) | リカクしました | +2000円 |
| 4185 | JSR(株) | リカクしました | +1900円 |
| 6367 | ダイキン工業(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1500円 |
| 8155 | 三益半導体工業(株) | リカクしました | +1300円 |
| 6588 | 東芝テック(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 1861 | (株)熊谷組 | リカクしました | +1000円 |
| 6963 | ローム(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 8150 | 三信電気(株) | リカクしました | +700円 |
| 7294 | (株)ヨロズ | 手仕舞い(リカク)しました | +400円 |
| 6841 | 横河電機(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +300円 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス(株) | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス(株) | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 9031 | 西日本鉄道(株) | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 9830 | トラスコ中山(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -200円 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 8415 | (株)紀陽ホールディングス | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 2440 | (株)ぐるなび | 損切りしました | -2000円 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 損切りしました | -2900円 |
| 4612 | 日本ペイント(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -3000円 |
| 4613 | 関西ペイント(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -6000円 |
| 4047 | 関東電化工業(株) | 損切りしました | -8000円 |
| 合計 | +20000円 | ||
明日の買いシグナル銘柄は
結果は6勝 3敗 3分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 9075 | 福山通運(株) | リカクしました | +6000円 |
| 1924 | パナホーム(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +4000円 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | リカクしました | +2900円 |
| 1878 | 大東建託(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +2000円 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1500円 |
| 2281 | プリマハム(株) | リカクしました | +1000円 |
| 8325 | (株)北越銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 8415 | (株)紀陽ホールディングス | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 6118 | アイダエンジニアリング(株) | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 8877 | 日本エスリード(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -100円 |
| 6737 | (株)ナナオ | 手仕舞い(損切り)しました | -1700円 |
| 7447 | ナガイレーベン(株) | 損切りしました | -2600円 |
| 合計 | +13000円 | ||