結果は7勝 6敗 0分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 8345 | 岩手銀行 | リカクしました | +10000円 |
| 1942 | 関電工 | 手仕舞い(リカク)しました | +3000円 |
| 7447 | ナガイレーベン(株) | リカクしました | +2700円 |
| 6457 | グローリー | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 8196 | (株)カスミ | リカクしました | +700円 |
| 9956 | (株)バロー | 手仕舞い(リカク)しました | +200円 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -800円 |
| 6273 | SMC | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 2594 | キーコーヒー(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -1200円 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 手仕舞い(損切り)しました | -4000円 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 手仕舞い(損切り)しました | -13000円 |
| 合計 | -2400円 | ||
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
本日の成績 (今月の成績はこちら)
| 資産残高 | 1,932,116 円 |
|---|---|
| うち現金部分 | 12,116 円 |
| うち有価証券等 | 1,920,000 円 |
| 前日比 | +3,000 円 |
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
本日の成績 (今月の成績はこちら)
| 資産残高 | 1,902,116 円 |
|---|---|
| うち現金部分 | 12,116 円 |
| うち有価証券等 | 1,890,000 円 |
| 前日比 | -27,000 円 |
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
相場が高値にある期間は短いが底値の期間ははるかに長いという経験を表わした格言
相場はナベ底をはっているような期間が長いが、上昇に転じたのちはジリジリと水準を切り上げて、天井圏に入ると急騰する習件がある。
そして、天井は三角形の頂点のような鋭角を形成している。そのあとはストンと下がり底値をはう期間が長く、三角形の底辺を形成するケースが多い。
結果は9勝 13敗 1分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 6762 | TDK | リカクしました | +7000円 |
| 6902 | (株)デンソー | リカクしました | +4500円 |
| 8984 | ビ・ライフ投資法人 | リカクしました | +4300円 |
| 6273 | SMC | 手仕舞い(リカク)しました | +4000円 |
| 4045 | 東亞合成(株) | リカクしました | +4000円 |
| 6869 | シスメックス(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 8278 | (株)フジ | 手仕舞い(リカク)しました | +700円 |
| 8150 | 三信電気 | 手仕舞い(リカク)しました | +300円 |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 手仕舞い(リカク)しました | +200円 |
| 9898 | (株)サハダイヤモンド | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 8196 | (株)カスミ | 手仕舞い(損切り)しました | -200円 |
| 6457 | グローリー | 手仕舞い(損切り)しました | -500円 |
| 9861 | (株)吉野家ホールディングス | 手仕舞い(損切り)しました | -700円 |
| 4665 | ダスキン | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 6466 | (株)トウアバルブグループ本社 | 手仕舞い(損切り)しました | -1500円 |
| 2108 | 日本甜菜製糖(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 8362 | 福井銀行 | 手仕舞い(損切り)しました | -3000円 |
| 6925 | ウシオ電機 | 損切りしました | -3300円 |
| 4216 | 旭有機材工業(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -4000円 |
| 4003 | コープケミカル | 手仕舞い(損切り)しました | -6000円 |
| 7981 | タカラスタンダード(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -7000円 |
| 5334 | 日本特殊陶業(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -11000円 |
| 4282 | イーピーエス | 損切りしました | -15000円 |
| 合計 | -29200円 | ||
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。