明日の買いシグナル銘柄は
1位 (株)ドワンゴ (3715)
2位 西部瓦斯 (9536)
3位 NOK(株) (7240)
4位 スギホールディングス (7649)
5位 (株)バロー (9956)
6位 エフピコ (7947)
結果は3勝 3敗 1分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 手仕舞い(リカク)しました | +5000円 |
| 8028 | ファミリーマート | 手仕舞い(リカク)しました | +3000円 |
| 3088 | (株)マツモトキヨシホールディングス | リカクしました | +2500円 |
| 9735 | セコム | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 1926 | ライト工業(株) | 損切りしました | -400円 |
| 4541 | 日医工 | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 2175 | (株)エス・エム・エス | 損切りしました | -15000円 |
| 合計 | -6900円 | ||
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
本日の成績 (今月の成績はこちら)
| 資産残高 | 1,637,650 円 |
|---|---|
| うち現金部分 | 164,150 円 |
| うち有価証券等 | 1,473,500 円 |
| 前日比 | +10,500 円 |
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
本日の成績 (今月の成績はこちら)
| 資産残高 | 1,631,350 円 |
|---|---|
| うち現金部分 | 164,150 円 |
| うち有価証券等 | 1,467,200 円 |
| 前日比 | +4,200 円 |
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
買った株が下がっても思い切って投げられず、仕方なく塩清けにして持っている投資家が多い。やがて相場が戻ろだろうと思っている間、ずるずると下がっていく。この格言はそのような投資家に対して、投げの決断を追ったもの。
判断を誤ることは正常なことだ、それを修正しないのが異常である
今、この株を買うと儲かると思って投資するが、逆の目の出ることが多い。そんなときは、思い切って売り、別の株に狙いをつけるか休むべきだ、という意味の格言。
株式投資には、方針・路線の変更など、柔軟性のある戦略・戦術が求められる。
株価は、天井圏にあるよりも底値圏でどっしりと腰を据えている期間が長い。自信を待って買った株でも、買い値より下がって、なかなか戻らないことがある。それでも損はいやだから、戻りを待つ。その段階で方針を変えないと、ジリジリと下げ続ける。とうとう、戻り待ちをやめて投げると、そこが底値だったというケースがある。
明日の買いシグナル銘柄は
1位 (株)エス・エム・エス (2175)
2位 日本トランスシティ(株) (9310)
3位 日本アコモデーションファンド投資法人 (3226)
4位 セコム (9735)
5位 ヤオコー (8279)
6位 ファミリーマート (8028)
結果は14勝 10敗 2分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 5195 | バンドー化学(株) | リカクしました | +7000円 |
| 8367 | (株)南都銀行 | リカクしました | +6000円 |
| 3591 | (株)ワコールホールディングス | 手仕舞い(リカク)しました | +5000円 |
| 6005 | 三浦工業(株) | リカクしました | +2500円 |
| 6718 | アイホン(株) | リカクしました | +1600円 |
| 5975 | 東プレ(株) | リカクしました | +1300円 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 3202 | 大東紡織(株) | リカクしました | +1000円 |
| 4716 | 日本オラクル | 手仕舞い(リカク)しました | +1000円 |
| 6914 | オプテックス(株) | リカクしました | +1000円 |
| 9956 | (株)バロー | 手仕舞い(リカク)しました | +600円 |
| 1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 手仕舞い(リカク)しました | +300円 |
| 2594 | キーコーヒー(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +200円 |
| 7606 | (株)ユナイテッドアローズ | 手仕舞い(リカク)しました | +100円 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 1926 | ライト工業(株) | 手仕舞い(損切り)しました | 0円 |
| 9861 | (株)吉野家ホールディングス | 手仕舞い(損切り)しました | -100円 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 損切りしました | -1200円 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 手仕舞い(損切り)しました | -1700円 |
| 4540 | ツムラ | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 6278 | ユニオンツール(株) | 損切りしました | -3000円 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 損切りしました | -5000円 |
| 9735 | セコム | 損切りしました | -5000円 |
| 9310 | 日本トランスシティ(株) | 損切りしました | -6000円 |
| 9008 | 京王電鉄 | 損切りしました | -7000円 |
| 合計 | -3400円 | ||
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。