結果は13勝 5敗 0分 ステータスのリンク先でシストレの詳細データが見れます
| 企業名 | ステータス | 利益 | |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資 | リカクしました | +16000円 |
| 1942 | 関電工 | リカクしました | +11000円 |
| 7981 | タカラスタンダード(株) | リカクしました | +9000円 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | リカクしました | +8000円 |
| 6762 | TDK | リカクしました | +7000円 |
| 8982 | トップリート投資法人 投資証券 | リカクしました | +6000円 |
| 4045 | 東亞合成(株) | リカクしました | +6000円 |
| 6457 | グローリー | リカクしました | +2900円 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +1900円 |
| 9956 | (株)バロー | リカクしました | +1300円 |
| 2594 | キーコーヒー(株) | 手仕舞い(リカク)しました | +400円 |
| 8196 | (株)カスミ | 手仕舞い(リカク)しました | +400円 |
| 8150 | 三信電気 | 手仕舞い(リカク)しました | +300円 |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 手仕舞い(損切り)しました | -100円 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 手仕舞い(損切り)しました | -900円 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 手仕舞い(損切り)しました | -1000円 |
| 6273 | SMC | 手仕舞い(損切り)しました | -2000円 |
| 4919 | (株)ミルボン | 損切りしました | -4500円 |
| 合計 | +61700円 | ||
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
本日の成績 (今月の成績はこちら)
| 資産残高 | 2,077,116 円 |
|---|---|
| うち現金部分 | 12,116 円 |
| うち有価証券等 | 2,065,000 円 |
| 前日比 | +145,000 円 |
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
本日の成績 (今月の成績はこちら)
| 資産残高 | 2,092,116 円 |
|---|---|
| うち現金部分 | 12,116 円 |
| うち有価証券等 | 2,080,000 円 |
| 前日比 | +160,000 円 |
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
株の世界は90%の人が負けているらしい。負けることを想定して余裕資金でやれということす。