スポンサードリンク

資産運用 5月

日付 総資産 前日比 出金 シストレ
2012/05/01 (火) 167436円 0円 0円 +100円 2勝3敗
2012/05/02 (水) 167436円 0円 0円 +20000円 1勝0敗
2012/05/03 (木) 167436円 0円 0円 0円 0勝0敗
2012/05/04 (金) 167436円 0円 0円 0円 0勝0敗
2012/05/07 (月) 167436円 0円 0円 +200円 7勝6敗
2012/05/08 (火) 155836円 -11600円 0円 0円 2勝2敗
2012/05/09 (水) 155386円 -450円 0円 -12820円 6勝11敗
2012/05/10 (木) 155386円 0円 0円 +19400円 8勝2敗
2012/05/11 (金) 155386円 0円 0円 -20230円 3勝7敗
2012/05/14 (月) 155386円 0円 0円 +17870円 10勝11敗
2012/05/15 (火) 155386円 0円 0円 +14000円 5勝6敗
2012/05/16 (水) 155386円 0円 0円 -5500円 2勝4敗
2012/05/17 (木) 155386円 0円 0円 -22700円 0勝4敗
2012/05/18 (金) 155386円 0円 0円 -8100円 3勝5敗
2012/05/21 (月) ------円 ------円 ------円 ------円 勝敗
2012/05/22 (火) ------円 ------円 ------円 ------円 勝敗
2012/05/23 (水) ------円 ------円 ------円 ------円 勝敗
2012/05/24 (木) ------円 ------円 ------円 ------円 勝敗
2012/05/25 (金) ------円 ------円 ------円 ------円 勝敗
2012/05/28 (月) ------円 ------円 ------円 ------円 勝敗
2012/05/29 (火) ------円 ------円 ------円 ------円 勝敗
2012/05/30 (水) ------円 ------円 ------円 ------円 勝敗
2012/05/31 (木) ------円 ------円 ------円 ------円 勝敗
合計 155386円 -12050円 0円 +2220円