長谷工コーポレーション(1808)買いシグナル点灯!株価(54円) - 2009-04-09の成績と上昇トレンド銘柄や急落銘柄抽出
今日の抽出銘柄は 30銘柄!
買いシグナル点灯銘柄は上位3銘柄はこちら!
- 長谷工コーポレーション(1808) 終値 54円
- ホクト(1379) 終値 1,736円
- 東宝(9602) 終値 1,404円
本日の成績
| 資産残高 | 2,332,956 円 |
|---|---|
| うち現金部分 | 9,056 円 |
| うち有価証券等 | 2,323,900 円 |
| 前日比 | +67,900 円 |
業績を無視した抽出なので注意が必要。
上昇チャートを形成しつつある銘柄や急落後の自律反発狙いで抽出してます。
抽出精度はすこしずつ改良していく予定です。
自分好みのチャートが抽出できるよう邁進しますので応援お願いします。
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
今日のその他の銘柄はこちらです。
- 長谷工コーポレーション(1808)
- ホクト(1379)
- 東宝(9602)
- エーザイ(4523)
- アサヒビール(2502)
- エヌ・ティ・ティ・ドコモ(9437)
- エヌ・ティ・ティ・データ(9613)
- カカクコム(2371)
- セガサミーホールディングス(6460)
- 大阪証券取引所(8697)
- ふくおかフィナンシャルグループ(8354)
- 井関農機(6310)
- フジ・メディア・ホールディングス(4676)
- 常陽銀行(8333)
- マルハニチロホールディングス(1334)
さらに詳しい抽出データはこちらです!
抽出チャートは上位10社だけ出力します。
| 1. 長谷工コーポレーション(1808) | |||
|---|---|---|---|
マンション建築で業界トップ。独自事業モデル構築。13期ぶりの復配後に再び深刻な不況に直面 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 54円 | 時価総額 | 719億円 |
| 経常利益変化率 | -74.58% | 成長率 | -5.37% |
| PER | -12.22倍 | PBR | 0.66倍 |
| 配当率 | 0.00% | ---- | ---- |
| 2. ホクト(1379) | |||
|---|---|---|---|
ブナシメジ、エリンギで首位。地盤の長野中心に全国で生産拠点展開。米国、台湾でも生産 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 1,736円 | 時価総額 | 569億円 |
| 経常利益変化率 | 2.55% | 成長率 | 4.96% |
| PER | 13.47倍 | PBR | 1.59倍 |
| 配当率 | 3.00% | ---- | ---- |
| 3. 東宝(9602) | |||
|---|---|---|---|
阪急系、発祥は映画興行。邦画配給、興行収入で断トツ。映画館跡地利用の不動産賃貸が下支え |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 1,404円 | 時価総額 | 2614億円 |
| 経常利益変化率 | 16.63% | 成長率 | 1.60% |
| PER | 60.31倍 | PBR | 1.28倍 |
| 配当率 | 1.42% | ---- | ---- |
| 4. エーザイ(4523) | |||
|---|---|---|---|
神経系・消化器系に強み。認知症薬、抗潰瘍薬を世界展開。米MGI買収でガン関連分野に注力 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 2,915円 | 時価総額 | 8660億円 |
| 経常利益変化率 | 337.67% | 成長率 | 9.08% |
| PER | 18.79倍 | PBR | 1.93倍 |
| 配当率 | 4.80% | ---- | ---- |
| 5. アサヒビール(2502) | |||
|---|---|---|---|
ビール首位。発泡酒2位。総合酒類・飲料メーカー。カゴメの筆頭株主。自販機でカルピスと連携 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 1,206円 | 時価総額 | 5764億円 |
| 経常利益変化率 | -3.08% | 成長率 | 1.00% |
| PER | 11.66倍 | PBR | 1.12倍 |
| 配当率 | 1.66% | ---- | ---- |
| 6. エヌ・ティ・ティ・ドコモ(9437) | |||
|---|---|---|---|
NTTグループ。携帯電話シェア5割強。ブランド力強い。電子決済など非通信事業を強化中 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 140,500円 | 時価総額 | 61486億円 |
| 経常利益変化率 | 1.66% | 成長率 | -1.19% |
| PER | 12.74倍 | PBR | 1.44倍 |
| 配当率 | 3.42% | ---- | ---- |
| 7. エヌ・ティ・ティ・データ(9613) | |||
|---|---|---|---|
SI専業最大手。省庁・金融機関向け大型システム受託に強み。国内外でのM&Aに積極的 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 261,500円 | 時価総額 | 7212億円 |
| 経常利益変化率 | 7.06% | 成長率 | 7.34% |
| PER | 13.58倍 | PBR | 1.34倍 |
| 配当率 | 2.29% | ---- | ---- |
| 8. カカクコム(2371) | |||
|---|---|---|---|
デジタルガレージ傘下。価格比較サイト「価格.com」や旅行口コミサイト等を運営 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 297,900円 | 時価総額 | 862億円 |
| 経常利益変化率 | 74.09% | 成長率 | 44.80% |
| PER | 43.89倍 | PBR | 18.17倍 |
| 配当率 | 0.34% | ---- | ---- |
| 9. セガサミーホールディングス(6460) | |||
|---|---|---|---|
傘下にパチスロ最大手サミーと業務用ゲーム・娯楽施設運営最大手のセガ。パチンコ強化中 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 915円 | 時価総額 | 2583億円 |
| 経常利益変化率 | -7.66% | 成長率 | |
| PER | -12.05倍 | PBR | 1.00倍 |
| 配当率 | 3.28% | ---- | ---- |
| 10. 大阪証券取引所(8697) | |||
|---|---|---|---|
証券取引所で初上場。先物取引で差別化、ジャスダック買収しヘラクレス市場と10年メド統合 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 348,000円 | 時価総額 | 888億円 |
| 経常利益変化率 | -10.07% | 成長率 | 11.77% |
| PER | 15.15倍 | PBR | 2.33倍 |
| 配当率 | 2.44% | ---- | ---- |
| 11. ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | |||
|---|---|---|---|
九州トップの福岡銀が主導して再編、親和銀、第二地銀の熊本ファミリー銀の3行が傘下に |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 299円 | 時価総額 | 2548億円 |
| 経常利益変化率 | -86.47% | 成長率 | 1.46% |
| PER | 9.89倍 | PBR | 0.51倍 |
| 配当率 | 2.68% | ---- | ---- |
| 12. 井関農機(6310) | |||
|---|---|---|---|
農業機械専業で3位。コンバイン、田植機に強み。稲作・野菜関連機械、農業用施設にも注力 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 242円 | 時価総額 | 528億円 |
| 経常利益変化率 | 488.24% | 成長率 | -2.44% |
| PER | -91.67倍 | PBR | 1.08倍 |
| 配当率 | 0.00% | ---- | ---- |
| 13. フジ・メディア・ホールディングス(4676) | |||
|---|---|---|---|
フジサンケイグループ中核企業。若年層に強く視聴率トップ走る。雑誌、音楽など多角経営 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 112,900円 | 時価総額 | 2672億円 |
| 経常利益変化率 | -24.60% | 成長率 | -2.00% |
| PER | 11.56倍 | PBR | 0.59倍 |
| 配当率 | 3.19% | ---- | ---- |
| 14. 常陽銀行(8333) | |||
|---|---|---|---|
茨城地盤の地銀上位行、茨城県内の預貸金シェアは4割超、つくばエクスプレス沿線開拓中 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 461円 | 時価総額 | 3840億円 |
| 経常利益変化率 | -61.91% | 成長率 | 4.42% |
| PER | 44.58倍 | PBR | 0.88倍 |
| 配当率 | 1.74% | ---- | ---- |
| 15. マルハニチロホールディングス(1334) | |||
|---|---|---|---|
水産最大手、三国間取引推進。07年、マルハとニチロが統合し加工食品を拡大中。M&Aに積極的 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 134円 | 時価総額 | 696億円 |
| 経常利益変化率 | -4.32% | 成長率 | 8.01% |
| PER | -11.61倍 | PBR | 0.91倍 |
| 配当率 | 2.24% | ---- | ---- |
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
知識は勝率をあげます。どんどん本を読むといいかもです。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 長谷工コーポレーション(1808)買いシグナル点灯!株価(54円) - 2009-04-09の成績と上昇トレンド銘柄や急落銘柄抽出
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://yoseyo.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/671
















コメントする