アサヒビール(2502)買いシグナル点灯!株価(1,195円) - 2009-04-07の成績と上昇トレンド銘柄や急落銘柄抽出
今日の抽出銘柄は 30銘柄!
買いシグナル点灯銘柄は上位3銘柄はこちら!
- アサヒビール(2502) 終値 1,195円
- 日本電信電話(9432) 終値 3,830円
- みずほフィナンシャルグループ(8411) 終値 199円
本日の成績
| 資産残高 | 2,367,056 円 |
|---|---|
| うち現金部分 | 89,056 円 |
| うち有価証券等 | 2,278,000 円 |
| 前日比 | -110,500 円 |
業績を無視した抽出なので注意が必要。
上昇チャートを形成しつつある銘柄や急落後の自律反発狙いで抽出してます。
抽出精度はすこしずつ改良していく予定です。
自分好みのチャートが抽出できるよう邁進しますので応援お願いします。
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
今日のその他の銘柄はこちらです。
- アサヒビール(2502)
- 日本電信電話(9432)
- みずほフィナンシャルグループ(8411)
- エーザイ(4523)
- セガサミーホールディングス(6460)
- 大阪証券取引所(8697)
- ふくおかフィナンシャルグループ(8354)
- 久光製薬(4530)
- 日本ビルファンド投資法人 投資証券(8951)
- みずほ信託銀行(8404)
- 千葉銀行(8331)
- ソニーフィナンシャルホールディングス(8729)
- 常陽銀行(8333)
- ファーストリテイリング(9983)
- 静岡銀行(8355)
さらに詳しい抽出データはこちらです!
抽出チャートは上位10社だけ出力します。
| 1. アサヒビール(2502) | |||
|---|---|---|---|
ビール首位。発泡酒2位。総合酒類・飲料メーカー。カゴメの筆頭株主。自販機でカルピスと連携 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 1,195円 | 時価総額 | 5943億円 |
| 経常利益変化率 | -3.08% | 成長率 | 1.00% |
| PER | 11.56倍 | PBR | 1.11倍 |
| 配当率 | 1.67% | ---- | ---- |
| 2. 日本電信電話(9432) | |||
|---|---|---|---|
国内通信のガリバー。地域電話独占、携帯電話、長距離電話でシェア大。光ファイバー強化 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 3,830円 | 時価総額 | 58872億円 |
| 経常利益変化率 | -13.03% | 成長率 | -0.50% |
| PER | 10.77倍 | PBR | 0.81倍 |
| 配当率 | 2.87% | ---- | ---- |
| 3. みずほフィナンシャルグループ(8411) | |||
|---|---|---|---|
旧富士、第一勧業、日本興業の3行が前身。傘下に法人向け銀行、リテール銀行、信託銀行、証券等 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 199円 | 時価総額 | 24746億円 |
| 経常利益変化率 | -44.60% | 成長率 | 2.71% |
| PER | 22.23倍 | PBR | 0.62倍 |
| 配当率 | 5.03% | ---- | ---- |
| 4. エーザイ(4523) | |||
|---|---|---|---|
神経系・消化器系に強み。認知症薬、抗潰瘍薬を世界展開。米MGI買収でガン関連分野に注力 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 2,915円 | 時価総額 | 8600億円 |
| 経常利益変化率 | 337.67% | 成長率 | 9.08% |
| PER | 18.79倍 | PBR | 1.93倍 |
| 配当率 | 4.80% | ---- | ---- |
| 5. セガサミーホールディングス(6460) | |||
|---|---|---|---|
傘下にパチスロ最大手サミーと業務用ゲーム・娯楽施設運営最大手のセガ。パチンコ強化中 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 899円 | 時価総額 | 2484億円 |
| 経常利益変化率 | -7.66% | 成長率 | |
| PER | -11.84倍 | PBR | 0.98倍 |
| 配当率 | 3.34% | ---- | ---- |
| 6. 大阪証券取引所(8697) | |||
|---|---|---|---|
証券取引所で初上場。先物取引で差別化、ジャスダック買収しヘラクレス市場と10年メド統合 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 344,000円 | 時価総額 | 937億円 |
| 経常利益変化率 | -10.07% | 成長率 | 11.77% |
| PER | 14.98倍 | PBR | 2.30倍 |
| 配当率 | 2.47% | ---- | ---- |
| 7. ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | |||
|---|---|---|---|
九州トップの福岡銀が主導して再編、親和銀、第二地銀の熊本ファミリー銀の3行が傘下に |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 300円 | 時価総額 | 2521億円 |
| 経常利益変化率 | -86.47% | 成長率 | 1.46% |
| PER | 9.92倍 | PBR | 0.52倍 |
| 配当率 | 2.67% | ---- | ---- |
| 8. 久光製薬(4530) | |||
|---|---|---|---|
張る鎮痛消炎剤首位。湿布で約25%、テープは8割占有。エスエス製薬から医療用医薬品を譲受 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 2,995円 | 時価総額 | 2736億円 |
| 経常利益変化率 | 5.95% | 成長率 | 6.64% |
| PER | 15.16倍 | PBR | 2.52倍 |
| 配当率 | 2.10% | ---- | ---- |
| 9. 日本ビルファンド投資法人 投資証券(8951) | |||
|---|---|---|---|
時価総額・物件取得額ともにJ-REIT最大の銘柄。取得の中心は三井不動産経由で連携が強い。 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 853,000円 | 時価総額 | 4526億円 |
| 経常利益変化率 | -7.88% | 成長率 | 3.34% |
| PER | 20.80倍 | PBR | 1.16倍 |
| 配当率 | 4.81% | ---- | ---- |
| 10. みずほ信託銀行(8404) | |||
|---|---|---|---|
みずほグループの信託銀。グループ連携強化。不動産、遺言、資産流動化など信託業務に注力 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 94円 | 時価総額 | 5681億円 |
| 経常利益変化率 | -57.64% | 成長率 | -2.75% |
| PER | 23.62倍 | PBR | 1.22倍 |
| 配当率 | 1.06% | ---- | ---- |
| 11. 千葉銀行(8331) | |||
|---|---|---|---|
地銀大手、千葉県で最大。県内融資シェア3割、預金シェア2割弱。投信販売では地銀首位級 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 478円 | 時価総額 | 4236億円 |
| 経常利益変化率 | -62.11% | 成長率 | 5.34% |
| PER | 22.53倍 | PBR | 0.75倍 |
| 配当率 | 2.72% | ---- | ---- |
| 12. ソニーフィナンシャルホールディングス(8729) | |||
|---|---|---|---|
ソニー子会社。傘下に生損保、銀行(銀行子会社に証券)を抱える。ネット系に強み。FX事業も |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 275,400円 | 時価総額 | 6046億円 |
| 経常利益変化率 | -16.85% | 成長率 | 11.06% |
| PER | 28.52倍 | PBR | 2.29倍 |
| 配当率 | 1.09% | ---- | ---- |
| 13. 常陽銀行(8333) | |||
|---|---|---|---|
茨城地盤の地銀上位行、茨城県内の預貸金シェアは4割超、つくばエクスプレス沿線開拓中 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 459円 | 時価総額 | 3766億円 |
| 経常利益変化率 | -61.91% | 成長率 | 4.42% |
| PER | 44.39倍 | PBR | 0.88倍 |
| 配当率 | 1.74% | ---- | ---- |
| 14. ファーストリテイリング(9983) | |||
|---|---|---|---|
カジュアル衣料専門店「ユニクロ」を全国展開。中国で委託生産。海外加速、M&Aも虎視眈々 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 11,110円 | 時価総額 | 11933億円 |
| 経常利益変化率 | 10.85% | 成長率 | 11.83% |
| PER | 23.57倍 | PBR | 4.50倍 |
| 配当率 | 1.35% | ---- | ---- |
| 15. 静岡銀行(8355) | |||
|---|---|---|---|
地銀上位。BIS国際統一基準行で財務強く、高格付け。県内シェア預金2割、貸出金3割弱 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 911円 | 時価総額 | 6370億円 |
| 経常利益変化率 | -57.76% | 成長率 | 3.56% |
| PER | 42.85倍 | PBR | 0.92倍 |
| 配当率 | 1.54% | ---- | ---- |
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
知識は勝率をあげます。どんどん本を読むといいかもです。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: アサヒビール(2502)買いシグナル点灯!株価(1,195円) - 2009-04-07の成績と上昇トレンド銘柄や急落銘柄抽出
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://yoseyo.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/669
















コメントする