日本郵船(9101)買いシグナル点灯!株価(408円) - 2009-04-08の成績と上昇トレンド銘柄や急落銘柄抽出
今日の抽出銘柄は 30銘柄!
買いシグナル点灯銘柄は上位3銘柄はこちら!
- 日本郵船(9101) 終値 408円
- 長谷工コーポレーション(1808) 終値 53円
- アサヒビール(2502) 終値 1,192円
本日の成績
| 資産残高 | 2,265,056 円 |
|---|---|
| うち現金部分 | 89,056 円 |
| うち有価証券等 | 2,176,000 円 |
| 前日比 | -102,000 円 |
業績を無視した抽出なので注意が必要。
上昇チャートを形成しつつある銘柄や急落後の自律反発狙いで抽出してます。
抽出精度はすこしずつ改良していく予定です。
自分好みのチャートが抽出できるよう邁進しますので応援お願いします。
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
今日のその他の銘柄はこちらです。
- 日本郵船(9101)
- 長谷工コーポレーション(1808)
- アサヒビール(2502)
- みずほフィナンシャルグループ(8411)
- エヌ・ティ・ティ・データ(9613)
- エーザイ(4523)
- 大東建託(1878)
- ソニーフィナンシャルホールディングス(8729)
- セガサミーホールディングス(6460)
- 山武(6845)
- 中央三井トラスト・ホールディングス(8309)
- オービック(4684)
- 日本ビルファンド投資法人 投資証券(8951)
- みずほ信託銀行(8404)
- 商船三井(9104)
さらに詳しい抽出データはこちらです!
抽出チャートは上位10社だけ出力します。
| 1. 日本郵船(9101) | |||
|---|---|---|---|
海運首位。総合物流戦略推進。陸運、空運育成し収益基盤強化、傘下に日本貨物航空(NCA) |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 408円 | 時価総額 | 5118億円 |
| 経常利益変化率 | -31.48% | 成長率 | 8.53% |
| PER | 35.85倍 | PBR | 0.79倍 |
| 配当率 | 3.68% | ---- | ---- |
| 2. 長谷工コーポレーション(1808) | |||
|---|---|---|---|
マンション建築で業界トップ。独自事業モデル構築。13期ぶりの復配後に再び深刻な不況に直面 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 53円 | 時価総額 | 719億円 |
| 経常利益変化率 | -74.58% | 成長率 | -5.37% |
| PER | -11.99倍 | PBR | 0.65倍 |
| 配当率 | 0.00% | ---- | ---- |
| 3. アサヒビール(2502) | |||
|---|---|---|---|
ビール首位。発泡酒2位。総合酒類・飲料メーカー。カゴメの筆頭株主。自販機でカルピスと連携 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 1,192円 | 時価総額 | 5779億円 |
| 経常利益変化率 | -3.08% | 成長率 | 1.00% |
| PER | 11.53倍 | PBR | 1.11倍 |
| 配当率 | 1.68% | ---- | ---- |
| 4. みずほフィナンシャルグループ(8411) | |||
|---|---|---|---|
旧富士、第一勧業、日本興業の3行が前身。傘下に法人向け銀行、リテール銀行、信託銀行、証券等 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 199円 | 時価総額 | 24139億円 |
| 経常利益変化率 | -44.60% | 成長率 | 2.71% |
| PER | 22.23倍 | PBR | 0.62倍 |
| 配当率 | 5.03% | ---- | ---- |
| 5. エヌ・ティ・ティ・データ(9613) | |||
|---|---|---|---|
SI専業最大手。省庁・金融機関向け大型システム受託に強み。国内外でのM&Aに積極的 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 257,100円 | 時価総額 | 7473億円 |
| 経常利益変化率 | 7.06% | 成長率 | 7.34% |
| PER | 13.35倍 | PBR | 1.32倍 |
| 配当率 | 2.33% | ---- | ---- |
| 6. エーザイ(4523) | |||
|---|---|---|---|
神経系・消化器系に強み。認知症薬、抗潰瘍薬を世界展開。米MGI買収でガン関連分野に注力 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 2,920円 | 時価総額 | 8645億円 |
| 経常利益変化率 | 337.67% | 成長率 | 9.08% |
| PER | 18.83倍 | PBR | 1.93倍 |
| 配当率 | 4.79% | ---- | ---- |
| 7. 大東建託(1878) | |||
|---|---|---|---|
建物賃貸事業を地主に提案。仲介・管理・家賃保証までの一貫したサービス提供に強み |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 3,430円 | 時価総額 | 4330億円 |
| 経常利益変化率 | 2.14% | 成長率 | 22.36% |
| PER | 10.34倍 | PBR | 1.37倍 |
| 配当率 | 3.03% | ---- | ---- |
| 8. ソニーフィナンシャルホールディングス(8729) | |||
|---|---|---|---|
ソニー子会社。傘下に生損保、銀行(銀行子会社に証券)を抱える。ネット系に強み。FX事業も |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 264,500円 | 時価総額 | 5990億円 |
| 経常利益変化率 | -16.85% | 成長率 | 11.06% |
| PER | 27.39倍 | PBR | 2.20倍 |
| 配当率 | 1.13% | ---- | ---- |
| 9. セガサミーホールディングス(6460) | |||
|---|---|---|---|
傘下にパチスロ最大手サミーと業務用ゲーム・娯楽施設運営最大手のセガ。パチンコ強化中 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 912円 | 時価総額 | 2546億円 |
| 経常利益変化率 | -7.66% | 成長率 | |
| PER | -12.01倍 | PBR | 1.00倍 |
| 配当率 | 3.29% | ---- | ---- |
| 10. 山武(6845) | |||
|---|---|---|---|
制御機器、自動化機器大手。空調制御に強み。ライフ部門育成中、金門製作所は08年完全子会社化 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 1,680円 | 時価総額 | 1310億円 |
| 経常利益変化率 | -21.58% | 成長率 | 8.29% |
| PER | 15.20倍 | PBR | 1.05倍 |
| 配当率 | 3.69% | ---- | ---- |
| 11. 中央三井トラスト・ホールディングス(8309) | |||
|---|---|---|---|
傘下に信託銀。07年6月からグループブランドを「中央三井」に統一。資産運用、PEも強化 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 319円 | 時価総額 | 4195億円 |
| 経常利益変化率 | -68.10% | 成長率 | -4.36% |
| PER | 12.31倍 | PBR | 0.47倍 |
| 配当率 | 2.19% | ---- | ---- |
| 12. オービック(4684) | |||
|---|---|---|---|
独立系SI。中堅・中小向けERPが主軸。持分会社に著名会計ソフト「OBC」。無借金経営 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 12,740円 | 時価総額 | 1294億円 |
| 経常利益変化率 | 8.65% | 成長率 | 3.02% |
| PER | 10.57倍 | PBR | 1.15倍 |
| 配当率 | 2.51% | ---- | ---- |
| 13. 日本ビルファンド投資法人 投資証券(8951) | |||
|---|---|---|---|
時価総額・物件取得額ともにJ-REIT最大の銘柄。取得の中心は三井不動産経由で連携が強い。 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 849,000円 | 時価総額 | 4623億円 |
| 経常利益変化率 | -7.88% | 成長率 | 3.34% |
| PER | 20.71倍 | PBR | 1.16倍 |
| 配当率 | 4.83% | ---- | ---- |
| 14. みずほ信託銀行(8404) | |||
|---|---|---|---|
みずほグループの信託銀。グループ連携強化。不動産、遺言、資産流動化など信託業務に注力 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 93円 | 時価総額 | 5622億円 |
| 経常利益変化率 | -57.64% | 成長率 | -2.75% |
| PER | 23.37倍 | PBR | 1.21倍 |
| 配当率 | 1.08% | ---- | ---- |
| 15. 商船三井(9104) | |||
|---|---|---|---|
海運で郵船と双璧。タンカー・LNG船は世界一。海運集中路線で利益水準は物流業界国内首位 |
|||
![]() |
|||
| 株価 | 521円 | 時価総額 | 6357億円 |
| 経常利益変化率 | -30.51% | 成長率 | 11.88% |
| PER | 4.83倍 | PBR | 0.92倍 |
| 配当率 | 5.95% | ---- | ---- |
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
知識は勝率をあげます。どんどん本を読むといいかもです。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 日本郵船(9101)買いシグナル点灯!株価(408円) - 2009-04-08の成績と上昇トレンド銘柄や急落銘柄抽出
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://yoseyo.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/670
















コメントする