資産運用成績表と皮算用
目標はあくまで月6%(週1.5%)。
| 資産(円) | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
972,409 |
| |
1,279,166 |
| 2008. 12 | 1,944,656 |
| 2009. 1 |
|
| 2009. 2 | 1,989,338 |
| 2009. 3 | 2,354,916 |
| 2009. 4 | 2,496,212 |
| 2009. 5 | 2,645,984 |
| 2009. 6 | 2,804,744 |
| 2009. 7 | 2,645,984 |
| 2009. 8 | 2,973,028 |
| 2009. 9 | 3,151,410 |
| 2009. 10 | 3,340,494 |
| 2009. 11 | 3,540,923 |
| 2009. 12 | 3,753,379 |
やばい。皮算用してみたら 6%で来年末に370万!6%でいいじゃん・・・
出金履歴
2009年1月
2009年2月
2009年の目標グラフ↓
