| 企業名 | 抽出日の株価 | 売却値 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 鳥居薬品(株) (4551) | 1733円 | 1781円 | +4800円(+2.77%) | くわしい株価推移はこちら |
| ナガイレーベン(株) (7447) | 1977円 | 2057円 | +8000円(+4.05%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)ローソン (2651) | 4270円 | 4230円 | -4000円(-0.94%) | くわしい株価推移はこちら |
| 持田製薬(株) (4534) | 897円 | 885円 | -12000円(-1.34%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)カワチ薬品 (2664) | 1913円 | 1864円 | -4900円(-2.56%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)ハマキョウレックス (9037) | 2200円 | 2355円 | +15500円(+7.05%) | くわしい株価推移はこちら |
| イーピーエス(株) (4282) | 374500円 | 382500円 | +8000円(+2.14%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)第一興商 (7458) | 1120円 | 1263円 | +14300円(+12.77%) | くわしい株価推移はこちら |
| 住友精化(株) (4008) | 365円 | 366円 | +1000円(+0.27%) | くわしい株価推移はこちら |
| 東和薬品(株) (4553) | 4565円 | 4880円 | +31500円(+6.90%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)NTTドコモ (9437) | 141800円 | 140300円 | -1500円(-1.06%) | くわしい株価推移はこちら |
| キヤノンファインテック(株) (6421) |
1266円 | 1463円 | +19700円(+15.56%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)テレビ朝日 (9409) | 146800円 | 147800円 | +1000円(+0.68%) | くわしい株価推移はこちら |
| 菱洋エレクトロ(株) (8068) | 794円 | 826円 | +3200円(+4.03%) | くわしい株価推移はこちら |
| スギホールディングス(株) (7649) |
2187円 | 2193円 | +600円(+0.27%) | くわしい株価推移はこちら |
| 武田薬品工業(株) (4502) | 4065円 | 4035円 | -3000円(-0.74%) | くわしい株価推移はこちら |
| 日本ビルファンド投資法人 (8951) |
798000円 | 787000円 | -11000円(-1.38%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)シンプレクス・テクノロジー (4340) |
45700円 | 47450円 | +1750円(+3.83%) | くわしい株価推移はこちら |
| グローバル・ワン不動産投資法人 (8958) |
670000円 | 680000円 | +10000円(+1.49%) | くわしい株価推移はこちら |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 (8952) |
769000円 | 778000円 | +9000円(+1.17%) | くわしい株価推移はこちら |