スポンサードリンク

の抽出銘柄を

2010-02-11に抽出された銘柄

企業名抽出日の株価売却値損益
(株)オリエンタルランド (4661) 6350円 6540円 +19000円(+2.99%) くわしい株価推移はこちら
日本プライムリアルティ投資法人

(8955)
195500円 205900円 +10400円(+5.32%) くわしい株価推移はこちら
(株)ポイント (2685) 5250円 5680円 +4300円(+8.19%) くわしい株価推移はこちら
(株)ハマキョウレックス (9037) 2219円 2385円 +16600円(+7.48%) くわしい株価推移はこちら
イーピーエス(株) (4282) 375500円 414000円 +38500円(+10.25%) くわしい株価推移はこちら
(株)サンマルクホールディングス

(3395)
2820円 3090円 +27000円(+9.57%) くわしい株価推移はこちら
(株)ベネッセホールディングス

(9783)
4115円 4230円 +11500円(+2.79%) くわしい株価推移はこちら
エムスリー(株) (2413) 317500円 342500円 +25000円(+7.87%) くわしい株価推移はこちら
トーヨーカネツ(株) (6369) 183円 188円 +5000円(+2.73%) くわしい株価推移はこちら
大和冷機工業(株) (6459) 470円 463円 -7000円(-1.49%) くわしい株価推移はこちら
(株)サクラダ (5917) 28円 26円 -2000円(-7.14%) くわしい株価推移はこちら

最近の抽出銘柄