スポンサードリンク

の抽出銘柄を

2010-02-18に抽出された銘柄

企業名抽出日の株価売却値損益
(株)フジシールインターナショナル

(7864)
1920円 1912円 -800円(-0.42%) くわしい株価推移はこちら
福山通運(株) (9075) 448円 469円 +21000円(+4.69%) くわしい株価推移はこちら
(株)ドン・キホーテ (7532) 2212円 2358円 +14600円(+6.60%) くわしい株価推移はこちら
日本オラクル(株) (4716) 4085円 4185円 +10000円(+2.45%) くわしい株価推移はこちら
長谷川香料(株) (4958) 1297円 1473円 +17600円(+13.57%) くわしい株価推移はこちら
(株)シマノ (7309) 3855円 4125円 +27000円(+7.00%) くわしい株価推移はこちら
森永製菓(株) (2201) 203円 216円 +13000円(+6.40%) くわしい株価推移はこちら
京王電鉄(株) (9008) 590円 617円 +27000円(+4.58%) くわしい株価推移はこちら
福岡リート投資法人 (8968) 505000円 509000円 +4000円(+0.79%) くわしい株価推移はこちら
(株)日本システムディベロップメント

(9759)
998円 1055円 +5700円(+5.71%) くわしい株価推移はこちら
(株)極洋 (1301) 193円 209円 +16000円(+8.29%) くわしい株価推移はこちら
ナガイレーベン(株) (7447) 2019円 2057円 +3800円(+1.88%) くわしい株価推移はこちら
トーヨーカネツ(株) (6369) 179円 188円 +9000円(+5.03%) くわしい株価推移はこちら
山崎製パン(株) (2212) 1162円 1183円 +21000円(+1.81%) くわしい株価推移はこちら
三洋化成工業(株) (4471) 521円 554円 +33000円(+6.33%) くわしい株価推移はこちら
東京ガス(株) (9531) 393円 404円 +11000円(+2.80%) くわしい株価推移はこちら
信越ポリマー(株) (7970) 612円 675円 +6300円(+10.29%) くわしい株価推移はこちら
千代田インテグレ(株) (6915) 1058円 1224円 +16600円(+15.69%) くわしい株価推移はこちら
エムスリー(株) (2413) 332000円 342500円 +10500円(+3.16%) くわしい株価推移はこちら

最近の抽出銘柄