| 企業名 | 抽出日の株価 | 売却値 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|
| (株)オリエンタルランド (4661) | 6350円 | 6580円 | +23000円(+3.62%) | くわしい株価推移はこちら |
| トーヨーカネツ(株) (6369) | 179円 | 192円 | +13000円(+7.26%) | くわしい株価推移はこちら |
| 日本オラクル(株) (4716) | 4080円 | 4225円 | +14500円(+3.55%) | くわしい株価推移はこちら |
| 三井製糖(株) (2109) | 328円 | 333円 | +5000円(+1.52%) | くわしい株価推移はこちら |
| 東京ガス(株) (9531) | 389円 | 413円 | +24000円(+6.17%) | くわしい株価推移はこちら |
| 長谷川香料(株) (4958) | 1352円 | 1473円 | +12100円(+8.95%) | くわしい株価推移はこちら |
| 山崎製パン(株) (2212) | 1158円 | 1162円 | +4000円(+0.35%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)もしもしホットライン (4708) |
1801円 | 1812円 | +550円(+0.61%) | くわしい株価推移はこちら |
| 三洋化成工業(株) (4471) | 536円 | 564円 | +28000円(+5.22%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)島津製作所 (7701) | 662円 | 731円 | +69000円(+10.42%) | くわしい株価推移はこちら |
| ゼリア新薬工業(株) (4559) | 950円 | 1007円 | +57000円(+6.00%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)サンマルクホールディングス (3395) |
2919円 | 3230円 | +31100円(+10.65%) | くわしい株価推移はこちら |