| 企業名 | 抽出日の株価 | 売却値 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|
| (株)沖縄銀行 (8397) | 3430円 | 3740円 | +31000円(+9.04%) | くわしい株価推移はこちら |
| 日本山村硝子(株) (5210) | 299円 | 313円 | +14000円(+4.68%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)コメリ (8218) | 2399円 | 2429円 | +3000円(+1.25%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)ダスキン (4665) | 1653円 | 1677円 | +2400円(+1.45%) | くわしい株価推移はこちら |
| アイカ工業(株) (4206) | 952円 | 998円 | +4600円(+4.83%) | くわしい株価推移はこちら |
| ヨコレイ (2874) | 618円 | 672円 | +5400円(+8.74%) | くわしい株価推移はこちら |
| 関西電力(株) (9503) | 2139円 | 2134円 | -500円(-0.23%) | くわしい株価推移はこちら |
| 西部ガス(株) (9536) | 258円 | 261円 | +3000円(+1.16%) | くわしい株価推移はこちら |
| バンドー化学(株) (5195) | 269円 | 299円 | +30000円(+11.15%) | くわしい株価推移はこちら |
| 浜松ホトニクス(株) (6965) | 2212円 | 2684円 | +47200円(+21.34%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)モスフードサービス (8153) | 1521円 | 1580円 | +5900円(+3.88%) | くわしい株価推移はこちら |
| 江崎グリコ(株) (2206) | 1046円 | 1100円 | +54000円(+5.16%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)神戸製鋼所 (5406) | 170円 | 194円 | +24000円(+14.12%) | くわしい株価推移はこちら |
| 乾汽船(株) (9113) | 693円 | 717円 | +2400円(+3.46%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)ブリヂストン (5108) | 1522円 | 1586円 | +6400円(+4.20%) | くわしい株価推移はこちら |
| 郵船航空サービス(株) (9370) | 1277円 | 1446円 | +16900円(+13.23%) | くわしい株価推移はこちら |
| 旭化成(株) (3407) | 468円 | 503円 | +35000円(+7.48%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)オハラ (5218) | 1461円 | 1585円 | +12400円(+8.49%) | くわしい株価推移はこちら |
| 鳥居薬品(株) (4551) | 1760円 | 1828円 | +6800円(+3.86%) | くわしい株価推移はこちら |
| キヤノン(株) (7751) | 3825円 | 4265円 | +44000円(+11.50%) | くわしい株価推移はこちら |
| 伊藤ハム(株) (2284) | 340円 | 363円 | +23000円(+6.76%) | くわしい株価推移はこちら |
| 日本オラクル(株) (4716) | 4100円 | 4225円 | +12500円(+3.05%) | くわしい株価推移はこちら |
| 日本テレビ放送網(株) (9404) | 12680円 | 12770円 | +900円(+0.71%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)SUMCO (3436) | 1722円 | 1905円 | +18300円(+10.63%) | くわしい株価推移はこちら |
| トップリート投資法人 (8982) | 407000円 | 412500円 | +5500円(+1.35%) | くわしい株価推移はこちら |
| 大阪ガス(株) (9532) | 329円 | 333円 | +4000円(+1.22%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)日立物流 (9086) | 1241円 | 1321円 | +8000円(+6.45%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)日本システムディベロップメント (9759) |
998円 | 1069円 | +7100円(+7.11%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)電通 (4324) | 2182円 | 2470円 | +28800円(+13.20%) | くわしい株価推移はこちら |