| 企業名 | 抽出日の株価 | 売却値 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|
| HOYA(株) (7741) | 2414円 | 2561円 | +14700円(+6.09%) | くわしい株価推移はこちら |
| テルモ(株) (4543) | 5180円 | 5160円 | -2000円(-0.39%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)ナナオ (6737) | 2212円 | 2355円 | +14300円(+6.46%) | くわしい株価推移はこちら |
| エア・ウォーター(株) (4088) | 1090円 | 1094円 | +4000円(+0.37%) | くわしい株価推移はこちら |
| 東宝(株) (9602) | 1502円 | 1512円 | +1000円(+0.67%) | くわしい株価推移はこちら |
| 東レ(株) (3402) | 501円 | 551円 | +50000円(+9.98%) | くわしい株価推移はこちら |
| アイシン精機(株) (7259) | 2486円 | 2825円 | +33900円(+13.64%) | くわしい株価推移はこちら |
| 西部ガス(株) (9536) | 256円 | 262円 | +6000円(+2.34%) | くわしい株価推移はこちら |
| ヨコレイ (2874) | 627円 | 672円 | +4500円(+7.18%) | くわしい株価推移はこちら |
| リンテック(株) (7966) | 1817円 | 1835円 | +1800円(+0.99%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)広島銀行 (8379) | 373円 | 393円 | +20000円(+5.36%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)クボタ (6326) | 836円 | 871円 | +35000円(+4.19%) | くわしい株価推移はこちら |
| 丸一鋼管(株) (5463) | 1788円 | 1897円 | +10900円(+6.10%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)ディスコ (6146) | 5460円 | 6420円 | +96000円(+17.58%) | くわしい株価推移はこちら |
| 三浦工業(株) (6005) | 2369円 | 2411円 | +4200円(+1.77%) | くわしい株価推移はこちら |
| 信越化学工業(株) (4063) | 5240円 | 5590円 | +35000円(+6.68%) | くわしい株価推移はこちら |
| 三菱地所(株) (8802) | 1485円 | 1567円 | +82000円(+5.52%) | くわしい株価推移はこちら |
| バンドー化学(株) (5195) | 273円 | 309円 | +36000円(+13.19%) | くわしい株価推移はこちら |
| アイカ工業(株) (4206) | 965円 | 1017円 | +5200円(+5.39%) | くわしい株価推移はこちら |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 (8967) |
685000円 | 760000円 | +75000円(+10.95%) | くわしい株価推移はこちら |
| 豊田通商(株) (8015) | 1383円 | 1533円 | +15000円(+10.85%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)あさひ (3333) | 1482円 | 1592円 | +11000円(+7.42%) | くわしい株価推移はこちら |
| みらかホールディングス(株) (4544) |
2770円 | 2966円 | +19600円(+7.08%) | くわしい株価推移はこちら |
| ローム(株) (6963) | 6400円 | 7120円 | +72000円(+11.25%) | くわしい株価推移はこちら |
| DOWAホールディングス(株) (5714) |
532円 | 576円 | +44000円(+8.27%) | くわしい株価推移はこちら |
| 川崎重工業(株) (7012) | 243円 | 260円 | +17000円(+7.00%) | くわしい株価推移はこちら |
| 京浜急行電鉄(株) (9006) | 732円 | 774円 | +42000円(+5.74%) | くわしい株価推移はこちら |
| 三井不動産(株) (8801) | 1595円 | 1652円 | +57000円(+3.57%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)西日本シティ銀行 (8327) | 248円 | 276円 | +28000円(+11.29%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)オリエンタルランド (4661) | 6460円 | 6580円 | +12000円(+1.86%) | くわしい株価推移はこちら |