スポンサードリンク

の抽出銘柄を

2010-03-18に抽出された銘柄

企業名抽出日の株価売却値損益
大和工業 (5444) 2917円 3295円 +37800円(+12.96%) くわしい株価推移はこちら
住友電気工業 (5802) 1127円 1223円 +9600円(+8.52%) くわしい株価推移はこちら
エア・ウォーター (4088) 1089円 1087円 -2000円(-0.18%) くわしい株価推移はこちら
クボタ (6326) 832円 871円 +39000円(+4.69%) くわしい株価推移はこちら
アドウェイズ (2489) 134900円 129100円 -5800円(-4.30%) くわしい株価推移はこちら
日清製粉グループ本社 (2002) 1228円 1229円 +500円(+0.08%) くわしい株価推移はこちら
京都きもの友禅 (7615) 887円 896円 +900円(+1.01%) くわしい株価推移はこちら
パナソニック (6752) 1357円 1439円 +8200円(+6.04%) くわしい株価推移はこちら
相鉄ホールディングス (9003) 395円 399円 +4000円(+1.01%) くわしい株価推移はこちら
日本化薬 (4272) 781円 847円 +66000円(+8.45%) くわしい株価推移はこちら
住友倉庫 (9303) 412円 419円 +7000円(+1.70%) くわしい株価推移はこちら
CSK (9737) 408円 454円 +4600円(+11.27%) くわしい株価推移はこちら
キッコーマン (2801) 1098円 1125円 +27000円(+2.46%) くわしい株価推移はこちら
綜合警備保障 (2331) 1054円 1078円 +2400円(+2.28%) くわしい株価推移はこちら
ダスキン (4665) 1663円 1677円 +1400円(+0.84%) くわしい株価推移はこちら
因幡電機産業 (9934) 2165円 2247円 +8200円(+3.79%) くわしい株価推移はこちら
西部ガス (9536) 258円 262円 +4000円(+1.55%) くわしい株価推移はこちら
ヨコレイ (2874) 630円 672円 +4200円(+6.67%) くわしい株価推移はこちら
リンテック (7966) 1817円 1835円 +1800円(+0.99%) くわしい株価推移はこちら
東日本旅客鉄道 (9020) 6190円 6620円 +43000円(+6.95%) くわしい株価推移はこちら
東宝 (9602) 1490円 1581円 +9100円(+6.11%) くわしい株価推移はこちら
小林製薬 (4967) 3780円 3950円 +17000円(+4.50%) くわしい株価推移はこちら
大東建託 (1878) 4495円 4690円 +19500円(+4.34%) くわしい株価推移はこちら
サンエー (2659) 3345円 3745円 +40000円(+11.96%) くわしい株価推移はこちら
東レ (3402) 509円 551円 +42000円(+8.25%) くわしい株価推移はこちら
丸一鋼管 (5463) 1820円 1897円 +7700円(+4.23%) くわしい株価推移はこちら
日本山村硝子 (5210) 306円 333円 +27000円(+8.82%) くわしい株価推移はこちら
北越紀州製紙 (3865) 469円 497円 +14000円(+5.97%) くわしい株価推移はこちら
フジテック (6406) 522円 562円 +40000円(+7.66%) くわしい株価推移はこちら
日清食品ホールディングス

(2897)
3135円 3205円 +7000円(+2.23%) くわしい株価推移はこちら

最近の抽出銘柄