外食国内首位級。世界的ハンバーガーチェーン。米国本社の影響力大。直営店をFC店に移行中 日本マクドナルドホールディングス(株)
| 購入日 | 2010-02-02 | 購入価格 | 1838 円 |
|---|
| 購入価格 | 1838 円 | 2月3日 | 1848円 (+10円) |
2月4日 | 1842円 (+4円) |
2月5日 | 1827円 (-11円) |
2月6日 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月7日 | 1827円 (-11円) |
2月8日 | 1847円 (+9円) |
2月9日 | 1844円 (+6円) |
2月10日 | 1832円 (-6円) |
2月11日 | 1832円 (-6円) |
| 2月12日 | 1831円 (-7円) |
2月13日 | 1831円 (-7円) |
2月14日 | 1831円 (-7円) |
2月15日 | 1828円 (-10円) |
2月16日 | 1821円 (-17円) |
| 2月17日 | 1825円 (-13円) |
2月18日 | 1828円 (-10円) |
2月19日 | 1813円 (-25円) |
2月20日 | -- | 2月21日 | 1813円 (-25円) |
| 2月22日 | -- | 2月23日 | 1810円 (-28円) |
2月24日 | 1807円 (-31円) |
2月25日 | 1807円 (-31円) |
2月26日 | 1803円 (-35円) |
| 2月27日 | 1803円 (-35円) |
2月28日 | 1803円 (-35円) |
3月1日 | 1815円 (-23円) |
3月2日 | 1817円 (-21円) |
3月3日 | 1834円 (-4円) |
| 3月4日 | 1838円 (0円) |
3月5日 | 1836円 (-2円) |
| 企業名 | 抽出日の株価 | 売却値 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本マクドナルドホールディングス( 株) (2702) |
1838円 | 1848円 | +1000円(+0.54%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)ポイント (2685) | 5240円 | 5680円 | +4400円(+8.40%) | くわしい株価推移はこちら |
| 東洋水産(株) (2875) | 2400円 | 2495円 | +95000円(+3.96%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)NTTドコモ (9437) | 138600円 | 143600円 | +5000円(+3.61%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)テレビ朝日 (9409) | 143800円 | 147800円 | +4000円(+2.78%) | くわしい株価推移はこちら |
| 日本ハム(株) (2282) | 1148円 | 1130円 | -18000円(-1.57%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)第一興商 (7458) | 1139円 | 1263円 | +12400円(+10.89%) | くわしい株価推移はこちら |
| 東海ゴム工業(株) (5191) | 1063円 | 1213円 | +15000円(+14.11%) | くわしい株価推移はこちら |
| 武田薬品工業(株) (4502) | 4030円 | 4075円 | +4500円(+1.12%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)堀場製作所 (6856) | 2378円 | 2486円 | +10800円(+4.54%) | くわしい株価推移はこちら |
| ソネットエンタテインメント(株) (3789) |
219000円 | 238200円 | +19200円(+8.77%) | くわしい株価推移はこちら |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 (8952) |
764000円 | 778000円 | +14000円(+1.83%) | くわしい株価推移はこちら |
| 日本ビルファンド投資法人 (8951) |
803000円 | 798000円 | -5000円(-0.62%) | くわしい株価推移はこちら |
| (株)マクニカ (7631) | 1524円 | 1583円 | +5900円(+3.87%) | くわしい株価推移はこちら |
| 新光商事(株) (8141) | 784円 | 828円 | +4400円(+5.61%) | くわしい株価推移はこちら |