株投資で資産運用

シストレ情報

シストレ実況中継

2010年3月12日のシストレ銘柄

  企業名 ステータス 買値 売値 利益
8266 イズミヤ(株) リカクしました 404円(1000株) 410円 +6000円 (+1.49%)
4612 日本ペイント(株) リカクしました 586円(1000株) 592円 +6000円 (+1.02%)
6981 (株)村田製作所 リカクしました 4895円(100株) 4945円 +5000円 (+1.02%)
1860 戸田建設(株) リカクしました 322円(1000株) 326円 +4000円 (+1.24%)
6588 東芝テック(株) 手仕舞い(リカク)しました 355円(1000株) 358円 +3000円 (+0.85%)
6621 (株)高岳製作所 リカクしました 293円(1000株) 296円 +3000円 (+1.02%)
6988 日東電工(株) 手仕舞い(リカク)しました 3515円(100株) 3545円 +3000円 (+0.85%)
3627 プライムワークス(株) リカクしました 177200円(1株) 179800円 +2600円 (+1.47%)
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス リカクしました 2020円(100株) 2041円 +2100円 (+1.04%)
4185 JSR(株) リカクしました 1839円(100株) 1858円 +1900円 (+1.03%)
6905 コーセル(株) リカクしました 1218円(100株) 1232円 +1400円 (+1.15%)
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント リカクしました 1222円(100株) 1235円 +1300円 (+1.06%)
7294 (株)ヨロズ リカクしました 1241円(100株) 1254円 +1300円 (+1.05%)
8404 みずほ信託銀行(株) 手仕舞い(リカク)しました 90円(1000株) 91円 +1000円 (+1.11%)
4217 日立化成工業(株) 手仕舞い(リカク)しました 1911円(100株) 1921円 +1000円 (+0.52%)
8585 (株)オリエントコーポレーション リカクしました 82円(500株) 83円 +500円 (+1.22%)
2914 JT 手仕舞い(リカク)しました 332000円(1株) 332500円 +500円 (+0.15%)
8270 ユニー(株) 手仕舞い(損切り)しました 706円(100株) 706円 0円 (0.00%)
8133 伊藤忠エネクス(株) 手仕舞い(損切り)しました 442円(100株) 441円 -100円 (-0.23%)
5445 東京鐵鋼(株) 手仕舞い(損切り)しました 279円(1000株) 278円 -1000円 (-0.36%)
6958 日本CMK(株) 損切りしました 665円(100株) 655円 -1000円 (-1.50%)
4092 日本化学工業(株) 損切りしました 208円(1000株) 204円 -4000円 (-1.92%)
7248 カルソニックカンセイ(株) 損切りしました 250円(1000株) 246円 -4000円 (-1.60%)
合計 5304600円 +33500